KOREA PACK?包裝展將于 2024 年 4 月 23 日星期二至 4 月 26 日星期五在韓國?KINTEX 舉行。(意向參展請點擊詢洽盈拓展覽專業(yè)展會顧問)
? ? ? 2023年展后報告數(shù)據(jù):
參展企業(yè)及觀眾
參會企業(yè)規(guī)模:
765家企業(yè),2,859個展位
※ 含同期舉辦:1,117家企業(yè),3,585個展位
參觀人數(shù):
46,457 人(國內(nèi):45,995 / 海外:462*)
※ 含同期展會統(tǒng)計數(shù)據(jù)(*海外觀眾包括參加網(wǎng)絡(luò)視頻會議的海外買家)
展覽面積:
70,476㎡(含同期活動)
觀眾情況 (2022. 6.14~17)
觀看日期 | 訪客人數(shù) | 比率(%) |
---|---|---|
全部的 | 46,457 | 100.0 |
6月14日(星期二) | 9,779 | 21.4 |
6月15日(星期三) | 13,703 | 32.9 |
6月16日(星期四) | 14,390 | 29.9 |
6月17日(周五) | 8,585 | 15.7 |
?
職責
分配 | 比率(%) |
---|---|
全部的 | 100.0 |
商業(yè)管理 | 18.5 |
購買 | 8.2 |
銷售與市場營銷 | 18.9 |
生產(chǎn) | 18.8 |
研究與開發(fā) | 22.5 |
ETC | 13.0 |
購買決策權(quán)
分配 | 比率(%) |
---|---|
全部的 | 100.0 |
決定性 | 21.3 |
積極參與 | 37.1 |
合作 | 24.0 |
ETC | 17.6 |
觀看目的
分配 | 比率(%) |
---|---|
全部的 | 100.0 |
咨詢及產(chǎn)品購買 | 14.7 |
產(chǎn)品研究和信息收集 | 35.1 |
行業(yè)及市場趨勢研究 | 26.7 |
公司參觀特定展品 | 3.0 |
參加研討會等活動 | 6.7 |
個人愛好 | 6.7 |
收集信息以審查參加下屆展會 | 1.9 |
ETC | 5.2 |
興趣
分配 | 比率(%) |
---|---|
全部的 | 100.0 |
包裝機 | 18.4 |
包裝材料 | 12.0 |
包裝材料轉(zhuǎn)換裝置 | 4.3 |
制藥/化妝品相關(guān)機械 | 8.4 |
食品相關(guān)機械 | 8.2 |
包裝檢驗/試驗機 | 6.0 |
包裝標簽/數(shù)碼印刷 | 7.3 |
制造及包裝相關(guān)設(shè)備 | 9.4 |
部分 | 3.4 |
包裝機器人 | 7.6 |
包裝設(shè)計 | 5.3 |
包裝廠工程系統(tǒng) | 3.1 |
環(huán)境相關(guān)設(shè)備和服務(wù) | 4.1 |
包裝相關(guān)協(xié)會、組織和媒體 | 2.5 |
?